Tabella taglie abbigliamento

 

Misure normali

Dimensioni 40 42 44 46 48 50 52 54
Circonferenza torace in cm 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108
Circonferenza vita in cm 64-68 68-72 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96
Altezza in cm 148-152 152-158 158-164 164-170 170-176 176-182 182-188 188-194

 

Dimensioni 56 58 60 62 64 66 68
Circonferenza torace in cm 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128 128-132 132-136
Circonferenza vita in cm 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 112-116 114-120
Altezza in cm 188-194 188-194 188-194 188-194 192-198 192-198 194-200

 

Taglie forti

Dimensioni 90 94 98 102 106 110 114 118
Circonferenza torace in cm 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116
Circonferenza vita in cm 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104
Altezza in cm 176-182 180-186 186-192 186-192 188-194 194-200 194-200 200-206

 

Taglie piccole

 

Dimensioni 24 25 26 27 28 29 30 31
Circonferenza torace in cm 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124
Circonferenza vita in cm 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112
Altezza in cm 164-170 164-170 170-176 170-176 176-182 176-182 182-188 182-188

 

Taglie dei guanti

Circonferenza in cm 18,5 19,5 21 22,5 23,5 24,5 26 27,5 29
Dimensioni 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11
S M L XL XXL

Circonferenza mano

 

Prestare attenzione a quanto segue: La tabella fornisce solo delle misure orientative per i Vostri guanti.
La certezza al 100% della taglia giusta si ottiene solo con la prova.